Karlstraße 53604 Bad Honnef Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karlstraße Bad Honnef
| Wohnung | 2612.21 € / m² |
| Haus | 2834.53 € / m² |
Mietspiegel Karlstraße Bad Honnef
| Kaltmiete | 10.87 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 14.17 € / m² |
Bodenrichtwert Karlstraße Bad Honnef
| Erschlossen | 543.84 € / m² |
| Unerschlossen | 413.84 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karlstraße in 53604 Bad Honnef
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karlstraße 1 | 53 m² | 150.230,09 € |
| Karlstraße 2 | 73 m² | 206.920,69 € |
| Karlstraße 3 | 53 m² | 150.230,09 € |
| Karlstraße 4 | 73 m² | 206.920,69 € |
| Karlstraße 5 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 6 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 7 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 8 | 79 m² | 223.927,87 € |
| Karlstraße 9 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 10 | 75 m² | 212.589,75 € |
| Karlstraße 11 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 12 | 64 m² | 181.409,92 € |
| Karlstraße 13 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 14 | 67 m² | 189.913,51 € |
| Karlstraße 15 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 16 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 17 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 18 | 99 m² | 280.618,47 € |
| Karlstraße 19 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 21 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 22 | 108 m² | 306.129,24 € |
| Karlstraße 23 | 130 m² | 368.488,90 € |
| Karlstraße 24 | 51 m² | 144.561,03 € |
| Karlstraße 25 | 101 m² | 286.287,53 € |
| Karlstraße 26 | 54 m² | 153.064,62 € |
| Karlstraße 27 | 86 m² | 243.769,58 € |
| Karlstraße 28 | 54 m² | 153.064,62 € |
| Karlstraße 29 | 86 m² | 243.769,58 € |
| Karlstraße 30 | 54 m² | 153.064,62 € |
| Karlstraße 31 | 115 m² | 325.970,95 € |
| Karlstraße 32 | 55 m² | 155.899,15 € |
| Karlstraße 33 | 143 m² | 405.337,79 € |
| Karlstraße 34 | 55 m² | 155.899,15 € |
| Karlstraße 36 | 114 m² | 323.136,42 € |
| Karlstraße 37 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 38 | 75 m² | 212.589,75 € |
| Karlstraße 39 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 40 | 141 m² | 399.668,73 € |
| Karlstraße 41 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 43 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 45 | 67 m² | 189.913,51 € |
| Karlstraße 46 | 106 m² | 300.460,18 € |
| Karlstraße 47 | 77 m² | 218.258,81 € |
| Karlstraße 48 | 163 m² | 462.028,39 € |
| Karlstraße 49 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 51 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 52 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 53 | 142 m² | 402.503,26 € |
| Karlstraße 54 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 56 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 57 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 58 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 59 | 59 m² | 167.237,27 € |
| Karlstraße 60 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 61 | 108 m² | 306.129,24 € |
| Karlstraße 62 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 63 | 145 m² | 411.006,85 € |
| Karlstraße 64 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 66 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 67 | 161 m² | 456.359,33 € |
| Karlstraße 68 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 69 | 82 m² | 232.431,46 € |
| Karlstraße 70 | 70 m² | 198.417,10 € |
| Karlstraße 71 | 173 m² | 490.373,69 € |
| Karlstraße 72 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 73 | 161 m² | 456.359,33 € |
| Karlstraße 74 | 67 m² | 189.913,51 € |
| Karlstraße 75 | 83 m² | 235.265,99 € |
| Karlstraße 76 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 77 | 88 m² | 249.438,64 € |
| Karlstraße 78 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 79 | 172 m² | 487.539,16 € |
| Karlstraße 80 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 81 | 202 m² | 572.575,06 € |
| Karlstraße 82 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 83 | 180 m² | 510.215,40 € |
| Karlstraße 84 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 85 | 69 m² | 195.582,57 € |
| Karlstraße 86 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 87 | 68 m² | 192.748,04 € |
| Karlstraße 88 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 89 | 66 m² | 187.078,98 € |
| Karlstraße 90 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 91 | 65 m² | 184.244,45 € |
| Karlstraße 92 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 93 | 115 m² | 325.970,95 € |
| Karlstraße 94 | 71 m² | 201.251,63 € |
| Karlstraße 95 | 108 m² | 306.129,24 € |
| Karlstraße 96 | 59 m² | 167.237,27 € |
| Karlstraße 97 | 111 m² | 314.632,83 € |
| Karlstraße 98 | 58 m² | 164.402,74 € |
| Karlstraße 99 | 189 m² | 535.726,17 € |
| Karlstraße 100 | 104 m² | 294.791,12 € |
| Karlstraße 101 | 196 m² | 555.567,88 € |
| Karlstraße 102 | 224 m² | 634.934,72 € |
| Karlstraße 103 | 188 m² | 532.891,64 € |
| Karlstraße 104 | 94 m² | 266.445,82 € |
| Karlstraße 105 | 105 m² | 297.625,65 € |
| Karlstraße 106 | 94 m² | 266.445,82 € |
| Karlstraße 107 | 190 m² | 538.560,70 € |
| Karlstraße 108 | 94 m² | 266.445,82 € |
| Gesamt | 9.280,00 m² | 26.304.438,40 € |
Karlstraße in Bad Honnef: Eine charmante Straße mit Geschichte
Die Karlstraße in Bad Honnef ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Inmitten der malerischen Landschaft des Rheinlands gelegen, zieht diese charmante Straße sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Historischer Hintergrund der Karlstraße
Die Karlstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt zurückreicht. Ihre alten Gebäude und traditionellen Architekturen erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Straße einen besonderen Charme. Besucher können bei einem Spaziergang entlang der Straße die historische Atmosphäre spüren und die gut erhaltenen Fassaden bewundern.
Wirtschaft und Gewerbe in der Karlstraße
Die Karlstraße ist nicht nur wegen ihrer Geschichte bekannt, sondern auch wegen ihrer lebendigen Geschäftswelt. Hier finden sich zahlreiche lokale Geschäfte, Boutiquen und Cafés, die zum Bummeln und Verweilen einladen.
Ob Sie auf der Suche nach einem einzigartigen Souvenir, einem entspannten Kaffee oder einem kulinarischen Erlebnis sind, die Karlstraße bietet für jeden etwas.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Karlstraße ist auch ein kultureller Hotspot in Bad Honnef. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Diese Events bieten eine großartige Gelegenheit, die lokale Kultur und Gemeinschaft kennenzulernen und zu erleben.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Karlstraße leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet zahlreiche Parkmöglichkeiten für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Diese hervorragende Erreichbarkeit macht die Karlstraße zu einem beliebten Ziel für einen Tagesausflug nach Bad Honnef.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Karlstraße in Bad Honnef eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne bietet. Ob Sie an ihrer Geschichte interessiert sind, die lokalen Geschäfte erkunden oder an einer der vielen Veranstaltungen teilnehmen möchten, die Karlstraße hat für jeden etwas zu bieten.
