Karl-Simrock-Straße 53604 Bad Honnef Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Simrock-Straße Bad Honnef
| Wohnung | 2526.97 € / m² |
| Haus | 2742.04 € / m² |
Mietspiegel Karl-Simrock-Straße Bad Honnef
| Kaltmiete | 10.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 13.7 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Simrock-Straße Bad Honnef
| Erschlossen | 526.09 € / m² |
| Unerschlossen | 400.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Simrock-Straße in 53604 Bad Honnef
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Simrock-Straße 1 | 57 m² | 156.296,28 € |
| Karl-Simrock-Straße 3 | 59 m² | 161.780,36 € |
| Karl-Simrock-Straße 4 | 60 m² | 164.522,40 € |
| Karl-Simrock-Straße 5 | 82 m² | 224.847,28 € |
| Karl-Simrock-Straße 6 | 262 m² | 718.414,48 € |
| Karl-Simrock-Straße 7 | 125 m² | 342.755,00 € |
| Karl-Simrock-Straße 8 | 103 m² | 282.430,12 € |
| Karl-Simrock-Straße 10 | 147 m² | 403.079,88 € |
| Karl-Simrock-Straße 13 | 103 m² | 282.430,12 € |
| Karl-Simrock-Straße 15 | 98 m² | 268.719,92 € |
| Karl-Simrock-Straße 17 | 111 m² | 304.366,44 € |
| Karl-Simrock-Straße 19 | 173 m² | 474.372,92 € |
| Karl-Simrock-Straße 20 | 50 m² | 137.102,00 € |
| Karl-Simrock-Straße 21 | 110 m² | 301.624,40 € |
| Karl-Simrock-Straße 22 | 63 m² | 172.748,52 € |
| Karl-Simrock-Straße 23 | 78 m² | 213.879,12 € |
| Karl-Simrock-Straße 24 | 60 m² | 164.522,40 € |
| Karl-Simrock-Straße 25 | 132 m² | 361.949,28 € |
| Karl-Simrock-Straße 26 | 164 m² | 449.694,56 € |
| Karl-Simrock-Straße 27 | 72 m² | 197.426,88 € |
| Karl-Simrock-Straße 28 | 192 m² | 526.471,68 € |
| Karl-Simrock-Straße 29 | 66 m² | 180.974,64 € |
| Karl-Simrock-Straße 30 | 166 m² | 455.178,64 € |
| Karl-Simrock-Straße 32 | 70 m² | 191.942,80 € |
| Karl-Simrock-Straße 34 | 90 m² | 246.783,60 € |
| Karl-Simrock-Straße 35 | 120 m² | 329.044,80 € |
| Karl-Simrock-Straße 36 | 190 m² | 520.987,60 € |
| Karl-Simrock-Straße 37 | 73 m² | 200.168,92 € |
| Karl-Simrock-Straße 39 | 73 m² | 200.168,92 € |
| Karl-Simrock-Straße 40 | 60 m² | 164.522,40 € |
| Karl-Simrock-Straße 41 | 99 m² | 271.461,96 € |
| Karl-Simrock-Straße 42 | 69 m² | 189.200,76 € |
| Karl-Simrock-Straße 43 | 127 m² | 348.239,08 € |
| Karl-Simrock-Straße 44 | 88 m² | 241.299,52 € |
| Karl-Simrock-Straße 45 | 132 m² | 361.949,28 € |
| Karl-Simrock-Straße 46 | 110 m² | 301.624,40 € |
| Karl-Simrock-Straße 48 | 139 m² | 381.143,56 € |
| Karl-Simrock-Straße 49 | 224 m² | 614.216,96 € |
| Karl-Simrock-Straße 50 | 108 m² | 296.140,32 € |
| Karl-Simrock-Straße 51 | 202 m² | 553.892,08 € |
| Karl-Simrock-Straße 52 | 73 m² | 200.168,92 € |
| Karl-Simrock-Straße 53 | 196 m² | 537.439,84 € |
| Karl-Simrock-Straße 54 | 65 m² | 178.232,60 € |
| Karl-Simrock-Straße 55 | 150 m² | 411.306,00 € |
| Karl-Simrock-Straße 56 | 164 m² | 449.694,56 € |
| Karl-Simrock-Straße 57 | 169 m² | 463.404,76 € |
| Karl-Simrock-Straße 58 | 75 m² | 205.653,00 € |
| Karl-Simrock-Straße 60 | 68 m² | 186.458,72 € |
| Karl-Simrock-Straße 61 | 234 m² | 641.637,36 € |
| Karl-Simrock-Straße 62 | 88 m² | 241.299,52 € |
| Karl-Simrock-Straße 63 | 128 m² | 350.981,12 € |
| Karl-Simrock-Straße 64 | 95 m² | 260.493,80 € |
| Karl-Simrock-Straße 66 | 80 m² | 219.363,20 € |
| Karl-Simrock-Straße 68 | 120 m² | 329.044,80 € |
| Karl-Simrock-Straße 70 | 65 m² | 178.232,60 € |
| Karl-Simrock-Straße 72 | 89 m² | 244.041,56 € |
| Karl-Simrock-Straße 74 | 136 m² | 372.917,44 € |
| Karl-Simrock-Straße 76 | 90 m² | 246.783,60 € |
| Karl-Simrock-Straße 78 | 122 m² | 334.528,88 € |
| Karl-Simrock-Straße 80 | 124 m² | 340.012,96 € |
| Karl-Simrock-Straße 84 | 111 m² | 304.366,44 € |
| Karl-Simrock-Straße 86 | 213 m² | 584.054,52 € |
| Karl-Simrock-Straße 88 | 178 m² | 488.083,12 € |
| Gesamt | 7.340,00 m² | 20.126.573,60 € |
Karl-Simrock-Straße in Bad Honnef: Ein Überblick
Die Karl-Simrock-Straße in Bad Honnef ist nicht nur eine bedeutende Verkehrsader, sondern auch ein Ort, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Diese Straße, benannt nach dem berühmten deutschen Dichter und Literaturwissenschaftler Karl Simrock, liegt in einer der malerischsten Gegenden des Rheinlandes und bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen.
Wohnraum und Architektur
Die Karl-Simrock-Straße zeichnet sich durch ihre vielfältige Architektur aus. Hier finden sich sowohl historische Gebäude, die den Charme vergangener Zeiten widerspiegeln, als auch moderne Wohnanlagen, die zeitgemäßen Komfort bieten. Diese Vielfalt macht die Straße besonders attraktiv für Familien, Singles und Senioren, die in einer harmonischen Umgebung leben möchten.
Ein idealer Standort für Gewerbetreibende
Neben Wohnraum bietet die Karl-Simrock-Straße auch zahlreiche Möglichkeiten für Gewerbetreibende. Dank ihrer zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung ist sie ein idealer Standort für Büros, Praxen und kleine Geschäfte. Lokale Unternehmen profitieren von der hohen Sichtbarkeit und der Nähe zu potenziellen Kunden.
Kulinarische Erlebnisse und Freizeitaktivitäten
Entlang der Karl-Simrock-Straße finden sich zahlreiche Restaurants und Cafés, die eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen anbieten. Ob Sie ein schnelles Mittagessen oder ein gemütliches Abendessen mit Freunden planen, die Auswahl ist groß. Zudem bietet die Umgebung zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter Spaziergänge am nahegelegenen Rhein oder Besuche in den umliegenden Parks.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Karl-Simrock-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Mit mehreren Buslinien und der Nähe zum Bahnhof Bad Honnef ist sie sowohl für Pendler als auch für Reisende gut erreichbar. Diese optimale Anbindung macht die Straße zu einem begehrten Wohn- und Geschäftsstandort in der Region.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Karl-Simrock-Straße in Bad Honnef ein lebendiger und vielseitiger Ort ist, der sowohl Einwohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Ihre Mischung aus Tradition und Moderne, sowie die hervorragende Infrastruktur, machen sie zu einem besonderen Highlight in Bad Honnef.
