Kardinal-Frings-Straße 53604 Bad Honnef Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kardinal-Frings-Straße Bad Honnef
| Wohnung | 2581.96 € / m² |
| Haus | 2801.71 € / m² |
Mietspiegel Kardinal-Frings-Straße Bad Honnef
| Kaltmiete | 10.75 € / m² |
| Nebenkosten | 3.25 € / m² |
| Warmmiete | 14 € / m² |
Bodenrichtwert Kardinal-Frings-Straße Bad Honnef
| Erschlossen | 537.54 € / m² |
| Unerschlossen | 409.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kardinal-Frings-Straße in 53604 Bad Honnef
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kardinal-Frings-Straße 1 | 106 m² | 296.981,26 € |
| Kardinal-Frings-Straße 2 | 145 m² | 406.247,95 € |
| Kardinal-Frings-Straße 3 | 125 m² | 350.213,75 € |
| Kardinal-Frings-Straße 4 | 86 m² | 240.947,06 € |
| Kardinal-Frings-Straße 5 | 97 m² | 271.765,87 € |
| Kardinal-Frings-Straße 6 | 87 m² | 243.748,77 € |
| Kardinal-Frings-Straße 7 | 166 m² | 465.083,86 € |
| Kardinal-Frings-Straße 8 | 88 m² | 246.550,48 € |
| Kardinal-Frings-Straße 10 | 85 m² | 238.145,35 € |
| Kardinal-Frings-Straße 11 | 145 m² | 406.247,95 € |
| Kardinal-Frings-Straße 13 | 138 m² | 386.635,98 € |
| Kardinal-Frings-Straße 14 | 85 m² | 238.145,35 € |
| Kardinal-Frings-Straße 15 | 127 m² | 355.817,17 € |
| Kardinal-Frings-Straße 16 | 78 m² | 218.533,38 € |
| Kardinal-Frings-Straße 17 | 116 m² | 324.998,36 € |
| Kardinal-Frings-Straße 18 | 79 m² | 221.335,09 € |
| Kardinal-Frings-Straße 19 | 125 m² | 350.213,75 € |
| Kardinal-Frings-Straße 20 | 95 m² | 266.162,45 € |
| Kardinal-Frings-Straße 22 | 95 m² | 266.162,45 € |
| Kardinal-Frings-Straße 23 | 152 m² | 425.859,92 € |
| Kardinal-Frings-Straße 26 | 95 m² | 266.162,45 € |
| Kardinal-Frings-Straße 28 | 101 m² | 282.972,71 € |
| Kardinal-Frings-Straße 30 | 92 m² | 257.757,32 € |
| Kardinal-Frings-Straße 31 | 77 m² | 215.731,67 € |
| Kardinal-Frings-Straße 32 | 85 m² | 238.145,35 € |
| Kardinal-Frings-Straße 33 | 73 m² | 204.524,83 € |
| Kardinal-Frings-Straße 34 | 79 m² | 221.335,09 € |
| Kardinal-Frings-Straße 35 | 73 m² | 204.524,83 € |
| Kardinal-Frings-Straße 36 | 79 m² | 221.335,09 € |
| Kardinal-Frings-Straße 37 | 81 m² | 226.938,51 € |
| Kardinal-Frings-Straße 43 | 82 m² | 229.740,22 € |
| Kardinal-Frings-Straße 45 | 69 m² | 193.317,99 € |
| Kardinal-Frings-Straße 51 | 106 m² | 296.981,26 € |
| Kardinal-Frings-Straße 53 | 77 m² | 215.731,67 € |
| Kardinal-Frings-Straße 55 | 75 m² | 210.128,25 € |
| Gesamt | 3.464,00 m² | 9.705.123,44 € |
Kardinal-Frings-Straße in Bad Honnef: Ein Überblick
Die Kardinal-Frings-Straße in Bad Honnef ist eine bedeutende Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße bietet eine Mischung aus historischer Bedeutung und moderner Infrastruktur und ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens in Bad Honnef.
Lage und Erreichbarkeit
Die Kardinal-Frings-Straße befindet sich in einer zentralen Lage in Bad Honnef und ist leicht mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ihre Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Region.
Historische Bedeutung
Benannt nach dem bekannten Kardinal Joseph Frings, der eine bedeutende Rolle in der deutschen Geschichte spielte, trägt die Kardinal-Frings-Straße eine historische Bedeutung, die sie von anderen Straßen in der Umgebung abhebt. Die Geschichte dieser Straße spiegelt die reiche kulturelle Vergangenheit der Region wider.
Infrastruktur und Einrichtungen
Die Kardinal-Frings-Straße ist gut ausgestattet mit verschiedenen Einrichtungen, die den Bedürfnissen der Bewohner und Besucher gerecht werden. Von Einkaufsmöglichkeiten über gastronomische Angebote bis hin zu Bildungseinrichtungen – die Straße bietet alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt.
Freizeit und Erholung
Die Kardinal-Frings-Straße ist nicht nur ein Ort der Geschäftigkeit, sondern auch ein Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten. Mit ihrer Nähe zu Parks und Grünflächen bietet sie Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung in der Natur.
Immobilien und Wohnmöglichkeiten
Entlang der Kardinal-Frings-Straße finden sich zahlreiche Wohnmöglichkeiten, die von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Häusern reichen. Die attraktive Lage macht sie zu einem begehrten Wohnort in Bad Honnef.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kardinal-Frings-Straße in Bad Honnef eine Straße mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und modernen Annehmlichkeiten ist, die sie zu einem lebenswerten und besuchenswerten Ort macht.
